Description
- Page: 440
- Authors: Elite Study Team
- Publisher: Elite Study Team
- Language: Hindi
- Format: Hard Copy
- Seller: elitestudy.co.in
- Delivery: Through Indian Postal Services.
Original price was: Rs.380.00.Rs.349.00Current price is: Rs.349.00.
Table of Contents |
||||||
1. | HP Forest Guard Examintion – 2019 | |||||
2. | HP Forest Guard Examintion – 2013 | |||||
1. |
हिमाचल प्रदेश वन, पर्यावरण और पारिस्थितिकी |
|||||
हिमाचल प्रदेश की स्थिति, इतिहास और भूगोल, हिमाचल प्रदेश का उद्भव एवं क्षेत्रफल, हिमाचल प्रदेश का वातावरण, हिमाचल प्रदेश वन और वन विभाग, वन प्रशिक्षण संस्थान और रेंजर्स कॉलेज, हिमाचल प्रदेश में वानिकी शिक्षा का उद्भव, भारत के रेंजर्स कॉलेज, हिमाचल प्रदेश इको-पर्यटन नीति, वन्यजीव कानून, चिड़ियाघर और एवियरी, गोपालपुर चिड़ियाघर, रेणुका चिड़ियाघर, कुफरी चिड़ियाघर, तीतर प्रजनन केंद्र, हिमालयन बर्ड पार्क, वन विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी, हिमाचल प्रदेश में पाए जाने वाले दुर्लभ वन्य प्राणी, जंगली पौधे, पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, राज्य जलवायु परिवर्तन ज्ञान प्रकोष्ठ, हिमाचल प्रदेश पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार, आदर्श पर्यावरण गांव, जैव मेथेनेशन संयंत्र, वनस्पति, खाद्य पदार्थ, फल, जड़ी बूटियां, वन्य जीव-जंतु, स्तनधारी जीव, पक्षी, रेंगने वाले जीव, लुप्त होने वाले जीव, वन जीव अभ्यारण, हिमाचल में आर्द्रभूमि, वन नीति, वनों की श्रेणिया, फलदार वृक्ष, जड़ी-बूटिया, हिमाचल प्रदेश वन संपदा, वन पौधारोपण, वन अग्नि निवारण और प्रबंधन योजना, सामुदायिक वन संवर्धन योजना, विधार्थी वन मित्र योजना, वन समृद्धि योजना, पर्वत धारा योजना, एक बूटा बेटी के नाम, हिमाचल प्रदेश वन इको सिस्टम प्रबंधन व आजीविका सुधार परियोजना, पर्यावरण वानिकी एवं वन्य प्राणी, जल संसाधन प्रबंधन तथा पर्यावरण, शहरी क्षेत्र में जल आपूर्ति, हिमाचल प्रदेश जल जीवन मिशन, हैंडपंप कार्यक्रम, वन अधिकार कानून, वन अधिकार कानून को लागू करने का दायित्व, अपील की प्रक्रिया, वन अधिकार कानून मे महिला सदस्य, वनभूमि हस्तांतरण, वनों का क्षेत्रफल | ||||||
2. |
भारत का पर्यावरण और परिस्थितिकी |
|||||
पर्यावरण का अर्थ, पर्यावरण से संबंधित परिभाषाएं, नवीकरणीय तथा गैर नवीकरणीय संसाधन, पर्यावरण के अंग (स्थलमण्डल, जलमण्डल, वायुमण्डल), पर्यावरण के प्रकार, पर्यावरण के संगठन, पर्यावरण पर दबाव बढ़ने का कारण, बायोम, मरुस्थल परितंत्र, भारत में मरुस्थल पारितंत्र, सागरीय पारितंत्र, प्रवाल भित्ति, आर्द्रभूमि पारितंत्र, आर्द्रभूमि, रामसर अभिसमय, भारत के रामसर स्थल, नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी, भोपाल गैस त्रासदी, चिरनोबियल त्रासदी, अम्लीय वर्षा, नमामि गंगे कार्यक्रम, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना, ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000, ई-अवशिष्ट, पर्यावरण से संबंधित पुरस्कार, जैव विविधता, भारत के प्रमुख जैव विविधता क्षेत्रों की सूची, भारतीय मरुस्थल, भारत में जंतु विविधता, भारत में द्वीपीय क्षेत्र, रेड डाटा सूची, संकटग्रस्त प्रजाति, संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची, भारत में पाई जाने वाली वन, वनस्पतिया, भारत में प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रकार, भारत की प्रमुख वनस्पतियां, जैव विविधता अधिनियम 2002, भारत में राष्ट्रीय उद्यान, भारत के राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य की सूची, देश में टाइगर रिजर्व की सूची, पक्षी अभयारण्य, समुंद्री संरक्षित क्षेत्र, भारत के पवित्र उपवन के स्थानिक नाम, विश्व जैवमंडल में शामिल भारत के 10 प्रमुख जैव मंडल, भारत के 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, भारत के बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को की सूची मे. भारत के प्रमुख चिड़ियाघर, भारत में पर्यावरण संरक्षण से जुड़े व्यक्ति विशेष | ||||||
3. | भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट – 2019 | |||||
4. | भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट-2017 | |||||
5. | पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित प्रश्नोत्तरी | |||||
6. | आपदा प्रबंधन | |||||
7. | अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी | |||||
General Awareness (Including HP, National & World GK, Everyday Science) |
||||||
1. | हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान | |||||
2. | भारत, विश्व सामान्य ज्ञान व भारतीय इतिहास (प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक) | |||||
3. | भारतीय राजव्यवस्था | |||||
4. | भूगोल (भारत व विश्व) | |||||
5. | भारतीय अर्थव्यवस्था | |||||
6. | सामान्य विज्ञान | |||||
7. | राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स | |||||
8. | हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर्स | |||||
GENERAL ENGLISH |
||||||
1. | Parts of Speech | |||||
(i) Noun
(II) Pronoun |
(iii) Verb
(iv) Adverb |
(v) Adjective
(vi) Preposition |
(vii) Conjunction
(viii) Interjection |
|||
2. | Modals | |||||
3. | Articles | |||||
4. | Punctuation | |||||
5. | Proverbs | |||||
6. | Idioms & Phrases | |||||
7. | Narration | |||||
8. | Voice | |||||
9. | One word Substitution | |||||
10. | Antonyms | |||||
11. | Synonyms | |||||
12. | Spelling Exercise | |||||
13. | Tense | |||||
14. | Questions Asked in Various Examination | |||||
GENERAL HINDI |
||||||
1. | हिंदी भाषा का उद्भव | |||||
2. | हिंदी भाषा की उत्पत्ति एवं क्रमिक विकास | |||||
i) संस्कृत भाषा
ii) पाली भाषा Iii) प्राकृत भाषा |
iv) अपभ्रंश भाषा
v) आधुनिक हिंदी |
|||||
3. | हिंदी भाषा की विशेषताएं | |||||
i) छायावाद
ii) राष्ट्रीयता की भावना iii) रहस्यवाद |
iv) प्रयोगवाद
v) प्रगतिवाद vi) खड़ी बोली |
|||||
4. | हिंदी वर्णमाला | |||||
i) स्वर
ii) व्यंजन iii) अनुनासिक स्वर, निरानुनासिक स्वर। |
iv) श्वास के आधार पर व्यंजन के भेद – अल्पप्राण तथा महाप्राण।
v) शब्द – तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर। vi) प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद – सामान्य शब्द तथा पारिभाषिक या तकनीकी शब्द। |
|||||
5. | पद व्यवस्था | |||||
i) पद परिचय – विकारी पद तथा अविकारी पद।
ii) विकारी शब्द के प्रकार – संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया iii) कारक |
||||||
6. | उपसर्ग एवं प्रत्यय | |||||
7. | विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द | |||||
8. | मुहावरे | |||||
9. | अनेक शब्दों के लिए एक शब्द | |||||
10. | समास | |||||
11. | अलंकार | |||||
12. | लोकोक्तियां | |||||
13. | संधि | |||||
14. | पर्यायवाची शब्द | |||||
15. | शुद्ध-अशुद्ध शब्द | |||||
16. | विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह | |||||
REASONING APTITUDE |
||||||
1. | श्रेणी क्रम (Series Test) | |||||
2. | संकेतिक- निकपण (Coding -Decoding) | |||||
3. | समरूपता (Analogy) | |||||
4. | वर्गीकरण (Classification) | |||||
5. | रक्त संबंधी प्रश्न (Blood Relation) | |||||
6. | वर्णमाला (Alphabets) | |||||
7. | दिशा एवं दूरी (Direction and Distance) | |||||
8. | गणितीय संक्रियाएं (Mathematical Operations) | |||||
9. | समय, तिथि एवं कैलेंडर (Time, Date and Calendar) | |||||
10. | पहेली परीक्षण (Puzzle Test) | |||||
11. | समूह विश्लेषण (Group Analysis) | |||||
12. | बैद्धिक संक्रियाएं (Intelactual Operation) | |||||
13. | Repeated Series | |||||
14. | असमानता (inequality) | |||||
15. | न्याय (Syllagism) | |||||
16. | आकृतियों की गणना (Counting Figures) | |||||
17. | वेन आरेख (Venn Diagram) | |||||
MATHEMATICS | ||||||
1. | संख्याएं | |||||
2. | वर्गमूल व घनमूल | |||||
3. | साधारण व दशमलव भिन्न | |||||
4. | सरलीकरण | |||||
5. | LCM & HCF | |||||
6. | औसत | |||||
7. | प्रतिशतता | |||||
8. | लाभ तथा हानि | |||||
9. | अनुपात व समानुपात | |||||
10. | समय तथा दूरी | |||||
11. | रेलगाड़ी व नाव संबंधी समस्याएं | |||||
12. | काम और समय | |||||
13. | साधारण ब्याज | |||||
14. | चक्रवृद्धि ब्याज | |||||
15. | क्षेत्रमिति | |||||
16. | आयतन | |||||
17. | घातांक एवं करणी | |||||
18. | आयु संबंधी प्रश्न |
Select Study Meterial | Hardcopy |
---|
Reviews
There are no reviews yet.