Description
- Page: 53
- Author: Elite Study Team
- Publisher: Elite Study Team
- Language: Hindi
- Format: Hard Copy
- Seller: elitestudy.co.in
- Delivery: Through Indian Postal Services.
₹150.00
मुख्य विशेषताएं :-
1. HRTC Conductor परीक्षा 2017 का हल प्रश्न पत्र
2. HRTC Conductor परीक्षा 2016 का हल प्रश्न पत्र
3. HRTC Conductor परीक्षा 2014 का हल प्रश्न पत्र
4. HRTC Conductor परीक्षा 2013 का हल प्रश्न पत्र
5. HRTC Conductor परीक्षा 2009 का हल प्रश्न पत्र
Select Study Meterial | Hardcopy |
---|
Three Month Current Affairs 2021 – Himachal, National & World । त्रैमासिक करेंट अफेयर्स – 2021 । अप्रैल-मई-जून 2021 by Elite Study
This book will help you with different types of Competitive Exams.
क्रमांक |
विषय |
PART – A |
|
1. | हिमाचल प्रदेश कैबिनेट मंत्री |
2. | हि. प्र. कैबिनेट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी |
3. | हिमाचल प्रदेश में नई नियुक्तियाँ |
4. | हिमाचल प्रदेश समसामियक प्रथम |
5. | महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर |
6. | हि. प्र. सरकार की प्रमुख योजनाएं तथा उद्देश्य |
7. | हि. प्र. सरकार की नवीन योजनाएं |
8. | हि. प्र. व्यक्ति प्रमुख |
9. | हिमाचल प्रदेश को प्राप्त हुए पुरस्कार |
10. | हि. प्र. से संबंधित अति महत्वपूर्ण तथ्य |
11. | रोहतांग टनल विशेषांक |
12. | पंचायती राज से संबंधित प्रश्नोत्तरी |
13. | हिमाचल प्रदेश करेंट अफेयर्स (1 अप्रैल से 30 अप्रैल 2021) |
14. | हिमाचल प्रदेश करेंट अफेयर्स (1 मई से 31 मई 2021) |
15. | हिमाचल प्रदेश करेंट अफेयर्स (1 जून से 30 जून 2021) |
16. | गिरिराज समाचार पत्र सारांश (अप्रैल 2021 से जून 2021) |
Part – B |
|
1. | भारत के राज्य, राजधानी, मुख्यमंत्री तथा राज्यपाल |
2. | केंद्र शासित प्रदेश |
3. | केंद्रीय कैबिनेट मंत्री |
4. | संवैधानिक पदाधिकारी |
5. | सशस्त्र/अर्धसैनिक बलों के प्रमुख |
6. | सलाहकार एवं सचिव |
7. | जांच संगठनों और गुप्तचर संगठनों के प्रमुख |
8. | वैज्ञानिक एवं अनुसंधान आयोगों के प्रमुख |
9. | भारतीय बोर्ड/समिति/प्राधिकरणों के प्रमुख |
10. | महारत्न कंपनियों के चेयरमैन |
11. | प्रमुख सार्वजनिक उपक्रमों के अध्यक्ष व निदेशक |
12. | शैक्षणिक संस्थानों के प्रमुख |
13. | प्रेस एवं मीडिया के प्रमुख |
14. | प्रमुख महिला नियुक्तियां |
15. | महोत्सव/सम्मेलन |
16. | भौगोलिक संकेत (GI Tags) |
17. | प्रमुख राष्ट्रीय नियुक्तियां |
18. | प्रमुख अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियां |
19. | प्रमुख ऑपरेशन |
20. | भारतीय सैन्य प्रमुख अभियान |
21. | प्रमुख सैन्य ऑपरेशन |
22. | खेल पुरस्कार विजेताओं की सूची |
23. | नोबेल पुरस्कार विजेता (2019 तथा 2020) |
24. | ब्रांड एबेंसडर |
25. | प्रमुख भारतीय लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध पुस्तकें
65वें फिल्मफेयर अवॉर्ड्स – 2020, 62वें ग्रैमी अवॉर्ड – 2020, 73वां बाफ्टा पुरस्कार-2020, पुलित्जर पुरस्कार – 2020, ऑस्कर अवॉर्ड – 2020, 77वें गोल्डन ग्लोब्स अवॉर्ड्स – 2020, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार – 2020, महत्वपूर्ण सूचकांक/इंडेक्स |
26. | प्रमुख कम्पनियों के सीईओ |
27. | नीति आयोग |
28. | GST – GOODS & SERVICE TAX |
29. | अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव पर आधारित प्रश्नोत्तरी |
30. | भारत के नए संसद भवन से संबंधित प्रश्नोत्तरी |
31. | महत्वपूर्ण पुरस्कार तथा सम्मान |
32. | महत्वपूर्ण नवीनतम् पुस्तकें तथा उनके लेखक |
33. | कोरोना वायरस (कोविड-19) से संबंधित प्रश्नोत्तरी |
34. | कोरोना वायरस से संबंधित एप/ऑपरेशन/अभियान |
35. | नई शिक्षा नीति |
36. | नई शिक्षा नीति तथा पुरानी शिक्षा नीति में अंतर |
37. | कृषि बिल |
38. | निधन |
39. | नवीनतम नियुक्तियों पर आधारित प्रश्नोत्तरी |
40. | राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय करेंट अफेयर्स (1 अप्रैल से 30 अप्रैल 2021) |
41. | राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय करेंट अफेयर्स (1 मई से 31 मई 2021) |
42. | राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय करेंट अफेयर्स (1 जून से 30 जून 2021) |
43. | अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी |
44. | Important Aabbreviations |
45. | महत्वपूर्ण दिन 2021 |
46. | Themes: January-2021 February-2021, March-2021 |
47. | Junior Office Assistant (IT) – HPU Shimla |
विषय-सूची |
||||||||
Previous Solved Question Papers |
||||||||
1. | Panchayat Sahayak – 2015 (English, Hindi, Mathematics & GK) | Total Questions = 85 | ||||||
2. | Panchyat Auditor – 2020 (GK, English, Hindi & Current Affairs & Logic) | Total Questions = 170 | ||||||
3. | Panchyat Auditor – 2017 (GK, English, Hindi & Current Affairs & Logic) | Total Questions = 200 | ||||||
Part – A (English Grammar) | ||||||||
1. | Parts of Speech | |||||||
(i) Noun (ii) Pronoun (iii) Verb (iv) Adverb (v) Adjective (vi) Preposition (vii) Conjunction (viii) Interjection |
|
|||||||
2. | Modals | |||||||
3. | Articles | |||||||
4. | Punctuation | |||||||
5. | Proverbs | |||||||
6. | Idioms & Phrases | |||||||
7. | Narration | |||||||
8. | Voice | |||||||
9. | One word Substitution | |||||||
10. | Antonyms | |||||||
11. | Synonyms | |||||||
12. | Spelling Exercise | |||||||
13. | Tense | |||||||
14. | Questions Asked in Various Examination
HP Police Constable [2015, 2016, 2017, 2019 (PAPER-1), 2019 (PAPER-2)] HPSSC CLERK EXAM [18-OCT-2020, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2010, 2009] HP SECRETARIAT CLERK EXAM – 2019 HPPSC SHIMLA CLERK EXAM – 2011 HRTC CONDUCTOR EXAM [2017, 2019] TGT ARTS [2019, 2018, 2017, 2014] PATWARI EXAM [2019, 2016, 2015, 2013] Accountant – 2018 Ayurvedic Pharmacist – 2019 Draughtsman (Post Code: 664) Draughtsman – 2018 Junior Scale Stenographer Labour Inspector – 2018 (Post Code – 689, 629) Junior Auditor – 2019 Junior Environment Engineer – 2018 Junior Technician Fitter – 2018 Female Health Worker – 2018 Laboratory Assistant – 2018 |
|||||||
PART-B (सामान्य हिन्दी) |
||||||||
1. | हिंदी भाषा का उद्भव | |||||||
2. | हिंदी भाषा की उत्पत्ति एवं क्रमिक विकास | |||||||
i) संस्कृत भाषा
ii) पाली भाषा Iii) प्राकृत भाषा |
iv) अपभ्रंश भाषा
v) आधुनिक हिंदी |
|||||||
3. | हिंदी भाषा की विशेषताएं | |||||||
i) छायावाद
ii) राष्ट्रीयता की भावना iii) रहस्यवाद |
iv) प्रयोगवाद
v) प्रगतिवाद vi) खड़ी बोली |
|||||||
4. | हिंदी वर्णमाला | |||||||
i) स्वर
ii) व्यंजन iii) अनुनासिक स्वर, निरानुनासिक स्वर। |
iv) श्वास के आधार पर व्यंजन के भेद – अल्पप्राण तथा महाप्राण।
v) शब्द – तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर। vi) प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद – सामान्य शब्द तथा पारिभाषिक या तकनीकी शब्द। |
|||||||
5. | पद व्यवस्था | |||||||
i) पद परिचय – विकारी पद तथा अविकारी पद।
ii) विकारी शब्द के प्रकार – संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया iii) कारक |
||||||||
6. | उपसर्ग एवं प्रत्यय | |||||||
7. | विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द | |||||||
8. | मुहावरे | |||||||
9. | अनेक शब्दों के लिए एक शब्द | |||||||
10. | समास | |||||||
11. | अलंकार | |||||||
12. | लोकोक्तियां | |||||||
13. | संधि | |||||||
14. | पर्यायवाची शब्द | |||||||
15. | शुद्ध-अशुद्ध शब्द | |||||||
16. | विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह | |||||||
HP Police Constable [2015, 2016, 2017, 2019 (PAPER-1), 2019 (PAPER-2)]
HPSSC CLERK EXAM [18-OCT-2020, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2010, 2009] HP SECRETARIAT CLERK EXAM – 2019 HPPSC SHIMLA CLERK EXAM – 2011 Accountant – 2018 Ayurvedic Pharmacist – 2019 Draughtsman (Post Code – 664) Draughtsman – 2018 Junior Scale Stenographer Labour Inspector – 2018 (Post Code – 689, 629) Junior Auditor – 2019 Junior Environment Engineer – 2018 Junior Technician Fitter – 2018 Female Health Worker – 2018 Laboratory Assistant – 2018 अन्य विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न |
||||||||
PART-C (Mathematics) |
||||||||
1. | संख्याएं | |||||||
2. | वर्गमूल व धनमूल | |||||||
3. | साधारण व दशमलव भिन्न | |||||||
4. | सरलीकरण | |||||||
5. | LCM & HCF | |||||||
6. | औसत | |||||||
7. | प्रतिशतता | |||||||
8. | लाभ तथा हानि | |||||||
9. | अनुपात व समानुपात | |||||||
10. | समय तथा दूरी | |||||||
11. | रेलगाड़ी व नाव संबंधी समस्याएं | |||||||
12. | काम और समय | |||||||
13. | साधारण ब्याज | |||||||
14. | चक्रवृद्धि ब्याज | |||||||
15. | क्षेत्रमिति | |||||||
16. | आयतन | |||||||
17. | घातांक एवं करणी | |||||||
18. | आयु संबंधी प्रश्न | |||||||
19. | क्रमचय और संचय | |||||||
20. | प्रायिकता | |||||||
Part D (सामान्य ज्ञान) |
||||||||
1. | भारतीय इतिहास (प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक इतिहास) | |||||||
2. | भारतीय राजव्यवस्था | |||||||
3. | भूगोल (भारत व विश्व का भूगोल) | |||||||
4. | भारतीय अर्थव्यवस्था | |||||||
5. | सामान्य विज्ञान | |||||||
6. | पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी | |||||||
7. | महात्मा गांधी विशेषांक | |||||||
8. | आपदा प्रबंधन | |||||||
9. | भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट | |||||||
10. | हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान | |||||||
Mock Test – 05 (Total Questions-425) |
||||||||
General English | 20 Questions | |||||||
General Hindi | 20 Questions | |||||||
Mathematics | 20 Questions | |||||||
सामान्य ज्ञान | 25 Questions (Including GK of HP, Everyday Science, Social Science, Current Affairs (National) | |||||||
Total Questions : 85 (Each Mock Test) |
Reviews
There are no reviews yet.